Модель и характеристики | Макс. нагрузка | Мин. нагрузка | Цена деления, (d) | Количество интервалов | Тип индикации | Цена,руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ВСП-15.2-4Т (ТК) | 6/15 кг | 40 г | 2/5 г | 2 | ЖК | по запросу |
ВСП-15.2-4ТК | 6/15 кг | 40 г | 2/5 г | 2 | Светодиод | по запросу |
ВСП-30/5-4Т (ТК) | 30 кг | 100 г | 5 г | 1 | ЖК | по запросу |
ВСП-30/5-4Т | 30 кг | 100 г | 5 г | 1 | Светодиод | по запросу |
Размер платформы | 345х235 мм | |||||
Питание | Встроенный аккумулятор 6 В/4 А∙ч или сеть 220 В. Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает до 100 часов непрерывной работы. Весы могут работать во время зарядки аккумулятора. | |||||
Рабочий диапазон температур | от -10 до + 40°С |
Весы торговые электронные M-ER
Весы торговые электронные M-ER 320AC-15.2 LCD
Весы торговые M-ER 326AC LED/LCD
Весы торговые M-ER 326AC LED/LCD
Весы торговые M-ER 327АС-15.2 с АКБ
Весы торговые M-ER 327АС-15.2 с АКБ без стойки LED
Весы торговые M-ER 327ACP LED/LCD
Весы торговые M-ER 327ACP LED/LCD
Торговые весы Масса-К МК-ТВ21
Торговые весы Масса-К МК-ТВ21
Весы торговые Масса МК-15.2-ТН 21
Весы торговые Масса МК-15.2-ТН 21