#
Availability date:
Весы торговые M-ER 327ACP LED/LCD
Весы предназначены для измерения массы и вычисления стоимости товаров на предприятиях торговли и общественного питания.
Расшифровка наименования модели:
• Р – наличие стойки
• LED – светодиодная индикация
• LCD – жидкокристаллическая индикация
Преимущества:
• Светодиодные для моделей LED
• Память фиксированных товаров
• Накопительный режим
• Работа с тарой
• Счетный режим
• Встроенный аккумулятор
Модель | 327-15.2 | 327-32.5 |
---|---|---|
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: | 15 | 30 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 0,05 | 0,1 |
Дискретность отсчета (d) массы г | 2 | 5 |
Класс точности весов по ГОСТ 29329 | средний (III) | |
Диапазон выборки массы тары, кг | весь диапазон | |
Тип индикации | LED | |
Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара, единиц младшего разряда | 1 | |
Разность между индицируемой стоимостью и ее расчетным значением, полученным в результате умножения измеренной массы и введенной цены с учетом округления стоимости, руб., не более | 0,005 | |
Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 | |
Потребляемая мощность весов при зарядке аккумулятора, ВА,не более | 3,7 | |
Время работы от аккумулятора, ч, не менее | 80 | |
Количество разрядов: | ||
индикатора «МАССА» | 5 | |
индикатора «ЦЕНА» | 5 | |
индикатора «СТОИМОСТЬ» | 6 | |
Количество запоминаемых цен | 20 | |
Диапазон рабочих температур, оС | -10...+40 | |
Допустимая влажность, не более,% | 80 | |
Атмосферное давление | 630...800 мм рт.ст. (84 ...106,7 кПа) | |
Масса весов, кг,не более | 3,8 | |
Габаритные размеры платформы, мм | 325x230 | |
Габаритные размеры весов, мм, не более: | ||
Длина | 360 | |
Ширина | 325 | |
Высота | 120 |
Весы торговые M-ER 326AC LED/LCD
Весы торговые M-ER 326AC LED/LCD
ККМ Эвотор 7.2 Смарт-терминал
ККМ Эвотор 7.2 Смарт-терминал
Весы напольные Штрих МП Лайт
Весы напольные Штрих МП Лайт 200-20.50